MORTES EM BARRETOS DE SEXTA-FEIRA (09/02) ATÉ ESSA SEGUNDA (12/02)
NOME | DIA | IDADE | SEXO | CEMITÉRIO |
SEM MORTES | 09/fev | |||
JOSÉ LEANDRO | 10/fev | 57 ANOS | MASCULINO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
MARILIA SILVA PASSARELA DE OLIVEIRA | 10/fev | 53 ANOS | FEMININO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
ELSA PATROCINIO FRANÇA ABRIL | 11/fev | 80 ANOS | FEMININO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
JOSÉ JESUS BATISTA | 11/fev | 67 ANOS | MASCULINO | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
AIRTON DO NASCIMENTO | 11/fev | 70 ANOS | MASCULINO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
CLAUDIA REGINA MENEZES | 11/fev | 51 ANOS | FEMININO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
ILIO DA SILVA | 11/fev | 64 ANOS | MASCULINO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
MARCOS ALVES DA ROCHA | 12/fev | 47 ANOS | MASCULINO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
FERNANDO ALMEIDA LEMES DA COSTA | 12/fev | 37 ANOS | MASCULINO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
JORGE TORQUATO DA SILVA | 12/fev | 92 ANOS | MASCULINO | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
MARIA APARECIDA PEREIRA BOLSONI | 12/fev | 84 ANOS | FEMININO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
GERALDO PEREIRA RAMOS | 12/fev | 85 ANOS | MASCULINO | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES: VELÓRIO MUNICIPAL |
0 Comentário
Seja o primeiro a comentar este artigo!
Você pode gostar também Comente sobre esta notícia.