MORTES EM BARRETOS SÁBADO (24/02) DOMINGO (25/02) E HOJE (26/02)
NOME | DIA | IDADE | SEXO | CEMITÉRIO |
JOSÉ PEDROSA FAREL | 24/fev | 66 ANOS | MASCULINO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
ANA MONTEIRO DINIZ | 24/fev | 69 ANOS | FEMININO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
VICENTINA BUENO SALVADOR | 24/fev | 95 ANOS | FEMININO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
JOÃO PAULO DE ASSIS BATISTA | 24/fev | 79 ANOS | MASCULINO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
MANUEL DE SOUZA TEIXEIRA | 25/fev | 74 ANOS | MASCULINO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
VILMA DE CARVALHO PEREIRA | 25/fev | 68 ANOS | FEMININO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
KERMES PAIVA ALMEIDA | 25/fev | 98 ANOS | MASCULINO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
KATARINA CAMILO FLAVIO | 25/fev | 96 ANOS | FEMININO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
IRACY CANDIDA FURLAN | 26/fev | 79 ANOS | FEMININO | CMITÉRIO MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES: VELÓRIO MUNICIPAL |
Você pode gostar também
BARRETOS: Coletor é atacado por cachorro no bairro Califórnia
A vítima F.S.V., 30 anos, informou na delegacia que trabalha na coleta de lixo da cidade e durante o seu trabalho ;e de seus companheiros, o caminhão da empresa passou
BARRETOS: Após denúncia, vítima aciona a Polícia e recupera pequena parte de vários objetos furtados em sua casa
O administrador D.C.T., 38 anos, morador no bairro Hussen Genha, esteve na delegacia informando que ele obteve a informação de que sua casa havia sido invadida durante a madrugada depois
0 Comentário
Seja o primeiro a comentar este artigo!
Você pode gostar também Comente sobre esta notícia.