BARRETOS: Resultado da Eleição para conselheiro do Rio das Pedras deste domingo(11)
Neste Domingo(11), das 8h00 as 17h00, aconteceu na sede central do clube Rio das Pedras Country Club, localizado na Rua 16 entre as Avs. 13 e 15.
A eleição foi para o preenchimento de 25 vagas de conselheiros do clube, segue abaixo o resultado das eleição.
Confira os conselheiros eleitos:
POSIÇÃO | CONSELHEIROS ELEITOS | VOTOS |
01 | ROBERTO DONIZETE BORDIN | 70 |
02 | PAULO SERGIO DE ABREU | 69 |
03 | EVERALDO RIBEIRO IDALGO | 67 |
04 | WEVERSON ALVES MOREIRA | 60 |
05 | CASSIO MURILO SIQUEIRA | 58 |
06 | RAPHAEL GONÇALVES DUTRA | 54 |
07 | LUIZ MARIO MINUNCIO JUNIOR | 53 |
08 | CLAUDINÉ ROBERTO PEREIRA | 51 |
09 | OSWALDO BURIOZE | 50 |
10 | ADRIANA MARTINS | 48 |
11 | SIMONE BRETANHA OLIVEIRA RIBEIRO | 48 |
12 | FLAVIO DOMINGOS | 44 |
13 | JORGE PAULO DOS SANTOS | 44 |
14 | MAURISIA FELIX DE SOUZA | 44 |
15 | SAMUEL GONÇAVES DE SOUSA JUNIOR | 43 |
16 | ANTONIO JOÃO GUIMARÃES DE PAULA | 42 |
17 | SINOMAR DA MATA | 42 |
18 | DAVI BARBOSA DA SILVA | 42 |
19 | SCYLLA APARECIDA RIBEIRO | 41 |
20 | EDIVALDO SANTOS COQUEIRO | 39 |
21 | JULIO CEZAR DA SILVA | 39 |
22 | ADALBERTO AMENDOLA DE OLIVEIRA | 38 |
23 | EDSON ALVES DA COSTA | 38 |
24 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | 35 |
25 | GERALDO GASPAR DE CASTRO | 33 |
SUPLENTES | ||
26 | ADALTON DONIZETI PEREIRA | 33 |
27 | CELBIO LUIZ DA SILVA | 32 |
28 | CLOVIS MESSIAS RIBEIRO | 32 |
29 | ADRIANO RIBEIRO ARANTES | 32 |
30 | NELSON PEREIRA DA SILVA | 30 |
31 | PAULO CEZAR SALOMÃO | 29 |
32 | CLAUDOMIRO DONATO | 28 |
33 | SANDRO DE AQUINO DONATO | 28 |
34 | GILSON PEDRO GUIMARÃES | 26 |
35 | MARCO ANTÔNIO SOARES | 25 |
FONTE: Rio das Pedras Country Club
0 Comentário
Seja o primeiro a comentar este artigo!
Você pode gostar também Comente sobre esta notícia.